Overview - WAAREE
       Group Companies
       Milestone
       Infrastructure
       Vision / Mission / Goal
       Our History
       Our Quality
       We Represents
       India Network
       Global Network
       Waaree Goes SAP
       Awards & Rewards
       Customer Testimonials
       Media Room
 

 

 

TECHNICAL UTILITIES


Properties of Saturated Steam

ABSOLUTE PRESSURE VACUUM (INCHES OF Hg) TEMPERATURE

t  (°F)

 HEAT OF THE LIQUID  (BTU/LB) LATENT HEAT OF EVAPORATION (BTU /LB) TOTAL HEAT OF STEAM Hg (BTU/LB) SPECIFIC VOLUME V (CU FT PER LB)
Lbs Per Sq.In.P' Inches of Hg
0.20 0.41 29.51 53.14 21.21 1063.8 1085.0 1526.0
0.25 0.51 29.41 59.30 27.36 1060.3 1087.7 1235.3
0.30 0.61 29.31 64.47 32.52 1057.4 1090.0 1039.5
0.35 0.71 29.21 68.93 36.97 1054.9 1091.9 898.5
0.40 0.81 29.11 72.86 40.89 1052.7 1093.6 791.9
0.45 0.92 29.00 76.38 44.41 1050.7 1095.1 708.5
 
0.50 1.02 28.90 79.58 47.60 1048.8 1096.4 641.4
0.60 1.22 28.70 85.21 53.21 1045.7 1098.9 540.0
0.70 1.43 28.49 90.08 58.07 1042.9 1101.0 466.9
0.80 1.63 28.29 94.38 62.36 1040.4 1102.8 411.7
0.90 1.83 28.09 98.24 66.21 1038.3 1104.5 368.4
 
1.0 2.04 27.88 101.74 69.70 1036.3 1106.0 333.6
1.2 2.44 27.48 107.92 75.87 1032.7 1108.6 280.9
1.4 2.85 27.07 113.26 81.20 1029.6 1110.8 243.0
1.6 3.26 26.66 117.99 85.91 1026.9 1112.8 214.3
1.8 3.66 26.26 122.23 90.14 1024.5 1114.6 191.8
 
2.0 4.07 25.85 126.08 93.99 1022.2 1116.2 173.73
2.2 4.48 25.44 129.62 97.52 1020.2 1117.7 158.85
2.4 4.89 25.03 132.89 100.79 1018.3 1119.1 146.38
2.6 5.29 24.63 135.94 103.83 1016.5 1120.3 135.78
2.8 5.70 24.22 138.79 106.68 1014.8 1121.5 126.65
 
3.0 6.11 23.81 141.48 109.37 1013.2 1122.6 118.71
3.5 7.13 22.79 147.57 115.46 1009.6 1125.1 102.72
4.0 8.14 21.78 152.97 120.86 1006.4 1127.3 90.63
4.5 9.16 20.76 157.83 125.71 1003.6 1129.3 81.16
5.0 10.18 19.74 162.24 130.13 1001.0 1131.1 73.52
 
5.5 11.20 18.72 166.30 134.19 998.5 1132.7 67.24
6.0 12.22 17.70 170.06 137.96 996.2 1134.2 61.98
6.5 13.23 16.69 173.56 141.47 994.1 1135.6 57.50
7.0 14.25 15.67 176.85 144.76 992.1 1136.9 53.64
7.5 15.27 14.65 179.94 147.86 990.2 1138.1 50.29
 
8.0 16.29 13.63 182.86 150.79 988.5 1139.3 47.34
8.5 17.31 12.61 185.64 153.57 986.8 1140.4 44.73
9.0 18.32 11.60 188.28 156.22 985.2 1141.4 42.40
9.5 19.34 10.58 190.80 158.75 983.6 1142.3 40.31
10.0 20.36 9.56 193.21 161.17 982.1 1143.3 38.42
 
11.0 22.40 7.52 197.75 165.73 979.3 1145.0 35.14
12.0 24.43 5.49 201.96 169.96 976.6 1146.6 32.40
13.0 26.47 3.45 205.88 173.91 974.2 1148.1 30.06
14.0 28.50 1.42 209.56 177.61 971.9 1149.5 28.04

Properties of Saturated Steam

Pressure
(LBS PER SQ IN.)
TEMPERATURE t (°F)  HEAT OF THE LIQUID (BTU / LB) LATENT HEAT OF EVAPORATION (BTU / LB) TOTAL HEAT OF STEAM Hg (BTU / LB) SPECIFIC VOLUME   (V) (CU FT PER LB)
Absolute P' Gauge P
14.696 0.0 212.00 180.07 970.3 1150.4 26.80
15.0 0.3 213.03 181.11 969.7 1150.8 26.29
16.0 1.3 216.32 184.42 967.6 1152.0 24.75
17.0 2.3 219.44 187.56 965.5 1153.1 23.39
18.0 3.3 222.41 190.56 963.6 1154.2 22.17
19.0 4.3 225.24 193.42 961.9 1155.3 21.08
 
20.0 5.3 227.96 196.16 960.1 1156.3 20.089
21.0 6.3 230.57 198.79 958.4 1157.2 19.192
22.0 7.3 233.07 201.33 956.8 1158.1 18.375
23.0 8.3 235.49 203.78 955.2 1159.0 17.627
24.0 9.3 237.82 206.14 953.7 1159.8 16.938
 
25.0 10.3 240.07 208.42 952.1 1160.6 16.303
26.0 11.3 242.25 210.62 950.7 1161.3 15.715
27.0 12.3 244.36 212.75 949.3 1162.0 15.170
28.0 13.3 246.41 214.83 947.9 1162.7 14.663
29.0 14.3 248.40 216.86 946.5 1163.4 14.189
 
30.0 15.3 250.33 218.82 945.3 1164.1 13.746
31.0 16.3 252.22 220.73 944.0 1164.7 13.330
32.0 17.3 254.05 222.59 942.8 1165.4 12.940
33.0 18.3 255.84 224.41 941.6 1166.0 12.572
34.0 19.3 257.58 226.18 940.3 1166.5 12.226 
 
35.0 20.3 259.28 227.91 939.2 1167.1 11.898
36.0 21.3 260.95 229.60 938.0 1167.6 11.588
37.0 22.3 262.57 231.26 936.9 1168.2 11.294
38.0 23.3 264.16 232.89 935.8 1168.7 11.015
39.0 24.3 265.72 234.48 934.7 1169.2 10.750
 
40.0 25.3 267.25 236.03 933.7 1169.7 10.498
41.0 26.3 268.74 237.55 932.6 1170.2 10.258
42.0 27.3 270.21 239.04 931.6 1170.7 10.029
43.0 28.3 271.64 240.51 930.6 1171.1 9.810
44.0 29.3 273.05 241.95 929.6 1171.6 9.601
 
45.0 30.3 274.44 243.36 928.6 1172.0 9.401
46.0 31.3 275.80 244.75 927.7 1172.4 9.209
47.0 32.3 277.13 246.12 926.7 1172.9 9.025
48.0 33.3 278.45 247.47 925.8 1173.3 8.848
49.0 34.3 279.74 248.79 924.9 1173.7 8.678
 
50.0 35.3 281.01 250.09 924.0 1174.1 8.515
51.0 36.3 282.26 251.37 923.0 1174.4 8.359
52.0 37.3 283.49 252.63 922.2 1174.8 8.208
53.0 38.3 284.70 253.87 921.3 1175.2 8.062
54.0 39.3 285.90 255.09 920.5 1175.6 7.922
55.0 40.3 287.07 256.30 919.6 1175.9 7.787
56.0 41.3 288.23 257.50 918.8 1176.3 7.656
57.0 42.3 289.37 258.67 917.9 1176.6 7.529
58.0 43.3 290.50 259.82 917.1 1176.9 7.407
59.0 44.3 291.61 260.96 916.3 1177.3 7.289
 
60.0 45.3 292.71 262.09 915.5 1177.6 7.175
61.0 46.3 293.79 263.20 914.7 1177.9 7.064
62.0 47.3 294.85 264.30 913.9 1178.2 6.957
63.0 48.3 295.90 265.38 913.1 1178.5 6.853
64.0 49.3 296.94 266.45 912.3 1178.8 6.752
 
65.0 50.3 297.97 267.50 911.6 1179.1 6.655
66.0 51.3 298.99 268.55 910.8 1179.4 6.560
67.0 52.3 299.99 269.58 910.1 1179.7 6.468
68.0 53.3 300.98 270.60 909.4 1180.0 6.378
69.0 54.3 301.96 291.61 908.7 1180.3 6.291
 
70.0 55.3 302.92 272.61 907.9 1180.6 6.206
71.0 56.3 303.88 273.60 907.2 1180.8 6.124
72.0 57.3 304.83 274.57 906.5 1181.1 6.044
73.0 58.3 305.76 275.54 905.8 1181.3 5.966
74.0 59.3 306.68 276.49 905.1 1181.6 5.890
 
75.0 60.3 307.60 277.43 904.5 1181.9 5.816
76.0 61.3 308.50 278.37 903.7 1182.1 5.743
77.0 62.3 309 .40 279.30 903.1 1182.4 5.673
78.0 63.3 310.29 280.21 902.4 1182.6 5.604
79.0 64.3 311.16 281.12 901.7 1182.8 5.537
 
80.0 65.3 312.03 282.02 901.1 1183.1 5.472
81.0 66.3 312.89 282.91 900.4 1183.3 5.408
82.0 67.3 313.74 283.79 899.7 1183.5 5.346
83.0 68.3 314.59 284.66 899.1 1183.8 5.285
84.0 69.3 315.42 285.53 898.5 1184.0 5.226
 
85.0 70.3 316.25 286.39 897.8 1184.2 5.168
86.0 71.3 317.07 287.24 897.2 1184.4 5.111
87.0 72.3 317.88 288.08 896.5 1184.6 5.055
88.0 73.3 318.68 288.91 895.9 1184.8 5.001
89.0 74.3 319.48 289.74 895.3 1185.1 4.948
 
90.0 75.3 320.27 290.56 894.7 1185.3 4.896
91.0 76.3 321.06 291.38 894.1 1185.5 4.845
92.0 77.3 321.83 292.18 893.5 1185.7 4.796
93.0 78.3 322.60 292.98 982.9 1185.9 4.747
94.0 79.3 323.36 293.78 892.3 1186.1 4.699
 
95.0 80.3 324.12 294.56 891.7 1186.2 4.652
96.0 81.3 324.87 295.34 891.1 1186.4 4.606
97.0 82.3 325.61 296.12 890.5 1186.6 4.561
98.0 83.3 326.35 296.89 889.9 1186.8 4.517
99.0 84.3 327.08 297.65 889.4 1187.0 4.474
100.0 85.3 327.81 298.40 888.8 1187.2 4.432
101.0 86.3 328.53 299.15 888.2 1187.4 4.391
102.0 87.3 329.25 299.90 887.6 1187.5 4.350
103.0 88.3 329.96 300.64 887.1 1187.7 4.310
104.0 89.3 330.66 301.37 886.5 1187.9 4.271
 
105.0 90.3 331.36 302.10 886.0 1188.1 4.232
106.0 91.3 332.05 302.82 885.4 1188.2 4.194
107.0 92.3 332.74 303.54 884.9 1188.4 4.157
108.0 93.3 333.42 304.26 884.3 1188.6 4.120
109.0 94.3 334.10 304.97 883.7 1188.7 4.084
 
110.0 95.3 334.77 305.66 883.2 1188.9 4.049
111.0 96.3 335.44 306.37 882.6 1189.0 4.015
112.0 97.3 336.11 307.06 882.1 1189.2 3.981
113.0 98.3 336.77 307.75 881.6 1189.4 3.947
114.0 99.3 337.42 308.43 881.1 1189.5 3.914
 
115.0 100.3 338.07 309.11 880.6 1189.7 3.882
116.0 101.3 338.72 309.79 880.0 1189.8 3.850
117.0 102.3 339.36 310.46 879.5 1190.0 3.819
118.0 103.3 339.99 311.12 879.0 1190.1 3.788
119.0 104.3 340.62 311.78 878.4 1190.2 3.758
 
120.0 105.3 341.25 312.44 877.9 1190.4 3.728
121.0 106.3 314.88 313.10 877.4 1190.5 3.699
122.0 107.3 342.50 313.75 876.9 1190.7 3.670
123.0 108.3 343.11 314.40 876.4 1190.8 3.642
124.0 109.3 343.72 315.04 875.9 1190.9 3.614
 
125.0 110.3 344.33 315.68 875.4 1191.1 3.587
126.0 111.3 344.94 316.31 874.9 1191.2 3.560
127.0 112.3 345.54 316.94 874.4 1191.3 3.533
128.0 113.3 346.13 317.57 873.9 1191.5 3.507
129.0 114.3 346.73 318.19 873.4 1191.6 3.481
 
130.0 115.3 347.32 318.81 872.9 1191.7 3.455
131.0 116.3 347.90 319.43 872.5 1191.9 3.430
132.0 117.3 348.48 320.04 872.0 1192.0 3.405
133.0 118.3 349.06 320.65 871.5 1192.1 3.381
134.0 119.3 349.64 321.25 871.0 1192.2 3.357
 
135.0 120.3 350.21 321.85 870.6 1192.4 3.333
136.0 121.3 350.78 322.45 870.1 1192.5 3.310
137.0 122.3 351.35 323.05 869.6 1192.6 3.287
138.0 123.3 351.91 323.64 869.1 1192.7 3.264
139.0 124.3 352.47 324.23 868.7 1192.9 3.242
 
140.0 125.3 353.02 324.82 868.2 1193.0 3.220
141.0 126.3 353.57 325.40 867.7 1193.1 3.198
142.0 127.3 354.12 325.98 867.2 1193.2 3.177
143.0 128.3 354.67 326.56 866.7 1193.3